Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2023 egyedi
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2023 konszolidált
Felelős társaságirányítási jelentés
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS egyedi 2023
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS konszolidált 2023
Meghatalmazás formanyomtatványa magánszemély részére
Meghatalmazás formanyomtatványa jogi személyek részére
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
ESEMÉNY IDŐPONTJA | MEGNEVEZÉSE |
2024. február 261. | Éves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2023. évi I-IV. negyedéves eredményéről |
2024. március 19. | Közgyűlési hirdetmény (meghívó) közzététele |
2024. március 28. | A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2024. április hó 18. napján tartandó éves rendes közgyűlésnek napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések. |
2024. április 18. | Éves rendes közgyűlés tartása, teljes körű dokumentációjának publikálása. CIG Pannónia Nyrt. csoport szintű fenntarthatósági jelentésének publikálása. |
2024. május 30. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2024. évi I. negyedéves eredményéről. |
2024. augusztus 29. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2024. évi I-II. negyedéves eredményéről. |
2024. november 29. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2024. évi I-III. negyedéves eredményéről |
A táblázatban jelzett időpontok változhatnak.
A Társaság a 2023-as üzleti év lezárásaként publikált Éves Jelentés ismertetésére tervezetten nem tart sajtókonferenciát.
1 2024. február hó 29-ről módosult a táblában megjelölt időpontra
Közgyűlési előterjesztések, és határozati javaslatok
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2022 egyedi
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2022 konszolidált
Felelős társaságirányítási jelentés
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS egyedi 2022
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS konszolidált 2022
Meghatalmazás formanyomtatványa magánszemély részére
Meghatalmazás formanyomtatványa jogi személyek részére
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
A Társaság 2023. évre vonatkozó eseménynaptára:
Esemény időpontja | Megnevezése |
---|---|
2023. február 28. | Éves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2022. évi I-IV. negyedéves eredményéről |
2023. március 17. | Közgyűlési hirdetmény közzététele |
2023. április 19. | Éves rendes közgyűlés |
2023. május 30. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2023. évi I. negyedéves eredményéről |
2023. augusztus 29. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2023. évi I-II. negyedéves eredményéről |
2023. november 29. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2023. évi I-III. negyedéves eredményéről |
A táblázatban jelzett időpontok változhatnak.
Közgyűlési előterjesztések, és határozati javaslatok
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2021 egyedi
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2021 konszolidált
Felelős társaságirányítási jelentés
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS egyedi 2021
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS konszolidált 2021
Javadalmazási politika, SRD tv. 2.§ (2) szerint (tervezet)
Meghatalmazás formanyomtatványa magánszemély részére
Meghatalmazás formanyomtatványa jogi személyek részére
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
Dátum | Esemény |
---|---|
2022. február 23. | Éves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2021. évi I-IV. negyedéves eredményéről |
2022. március 18. | Közgyűlési hirdetmény közzététele |
2022. április 19. | Éves rendes közgyűlés |
2022. május 17. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2022. évi I. negyedéves eredményéről |
2022. augusztus 22. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2022. évi I-II. negyedéves eredményéről |
2022. november 21. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2022. évi I-III. negyedéves eredményéről |
A táblázatban jelzett időpontok változhatnak.
A Társaság az Éves Jelentés ismertetésére nem tart sajtókonferenciát.
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS egyedi 2020
Független könyvvizsgálói jelentés, pénzügyi kimutatások, IFRS konszolidált 2020
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2020 egyedi
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2020 konszolidált
Közgyűlési előterjesztések, és határozati javaslatok
Felelős társaságirányítási jelentés
Javadalmazási politika, SRD tv. 2.§ (2) szerint (tervezet)
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozatai
Dátum | Esemény |
---|---|
2021. február 23. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2020. évi I-IV. negyedéves eredményéről |
2021. március 19. | Közgyűlési hirdetmény közzététele |
2021. április 19. | Éves rendes közgyűlés |
2021. május 18. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2021. évi I. negyedéves eredményéről |
2021. augusztus 17. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2021. évi I-II. negyedéves eredményéről |
2021. november 16. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2021. évi I-III. negyedéves eredményéről |
A táblázatban jelzett időpontok változhatnak.
A Társaság az Éves Jelentés ismertetésére nem tart sajtókonferenciát.
Közgyűlési meghívó hirdetménye_20200814
meghatalmazás-formanyomtatványa-magánszemély-részére200814
meghatalmazás-formanyomtatványa-jogi-személyek-részére200814
határozati javaslatok_indokolasok
1_számú_melléklet_Dr-Dakó_Gábor_Miklós_önéletrajz
2_számú_melléklet_Ódorné Angyal Zsuzsanna_önéletrajz
3_számú_melléklet_Vada_Erika_önéletrajz
20200814_cigpannonia_kozgyulesi_hatarozatok_
Közgyűlési Meghívó Hirdetmény_20200417
meghatalmazás-formanyomtatványa-magánszemély-részére200417
meghatalmazás-formanyomtatványa-jogi-személyek-részére200417
Eloterjesztesek_hatarozati_javaslatok
CIG_Pannónia_IFRS_beszámoló_üzleti_2019_egyedi (javított)
CIG Pannónia IFRS beszámoló üzleti 2019 konszolidált (javított)
CIG_Pannonia_IFRS_beszamolo_uzleti_2019_egyedi_HU (tervezet)
CIG_Pannonia_IFRS_beszamolo_uzleti_2019_konsz_HU (tervezet)
II Melléklet Felelős Társaságirányítási Jelentés
III Melléklet Felügyelőbizottság Ügyrendje
IV Melléklet_Dr_Bayer_József_önéletrajz
IV Melléklet Boros_István_önéletrajz
IV Melléklet Dr Czakó Erzsébet Hajnalka_önéletrajz
IV Melléklet Dr Kerekes Sándor_önéletrajz
V Melléklet Javadalmazási Politika
20200424_hu_cigpannonia_igazgatosagi_hatarozatok
Dátum | Esemény |
---|---|
2020. március 17. | Közgyűlési hirdetmény közzététele |
2020. március 26. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. évi I-IV. negyedéves eredményéről, éves jelentés és közgyűlési előterjesztések közzététele |
2020. április 17. | Éves rendes közgyűlés |
2020. május 19. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2020. évi I. negyedéves eredményéről |
2020. augusztus 13. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2020. évi I-II. negyedéves eredményéről |
2020. november 17. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2020. évi I-III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2019. február 19. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. évi I-IV. negyedéves eredményéről |
2019. április 17. | Éves rendes közgyűlés, 2018. évi éves jelentés elfogadása |
2019. május 21. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. évi I. negyedéves eredményéről |
2019. augusztus 22. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. évi I-II. negyedéves eredményéről |
2019. november 19. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. évi I-III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2018. január 19. | Rendkívüli közgyűlés |
2018. február 20. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. évi I-IV. negyedéves eredményéről |
2018. április 16. | Éves rendes közgyűlés, 2017. évi éves jelentés elfogadása |
2018. május 23. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. évi I. negyedéves eredményéről |
2018. augusztus 22. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. évi I-II. negyedéves eredményéről |
2018. november 20. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. évi I-III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2017. február 21. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. évi IV. negyedéves eredményéről |
2017. április 13. | Éves rendes közgyűlés, 2016. évi éves jelentés elfogadása |
2017. május 23. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. évi I. negyedéves eredményéről |
2017. augusztus 22. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. évi II. negyedéves eredményéről |
2017. november 21. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. évi III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2016. február 23. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2015. évi IV. negyedéves eredményéről |
2016. április 18. | Éves rendes közgyűlés, 2015. évi éves jelentés elfogadása |
2016. május 24. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. évi I. negyedéves eredményéről |
2016. augusztus 23. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. évi II. negyedéves eredményéről |
2016. november 22. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. évi III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2015. február 17. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2014. évi IV. negyedéves eredményéről |
2015. április 17. | Éves rendes közgyűlés, 2014. évi éves jelentés elfogadása |
2015. május 14. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2015. évi I. negyedéves eredményéről |
2015. augusztus 18. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2015. évi II. negyedéves eredményéről |
2015. november 17. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2015. évi III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2014. február 18. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2013. évi IV. negyedéves eredményéről |
2014. április 18. | Éves rendes közgyűlés, 2013. évi éves jelentés elfogadása |
2014. május 15. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2014. évi I. negyedéves eredményéről |
2014. augusztus 12. | Féléves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2014. évi I. féléves eredményéről |
2014. november 13. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2014. évi III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2013. február 19. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. évi IV. negyedéves eredményéről |
2013. április 18. | Éves rendes közgyűlés, 2012. évi éves jelentés elfogadása |
2013. május 16. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2013. évi I. negyedéves eredményéről |
2013. augusztus 15. | Féléves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2013. évi I. féléves eredményéről |
2013. november 13. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2013. évi III. negyedéves eredményéről |
Az Összefoglaló kizárólag azon személyeknek szól, akik az Összefoglaló értelmében a Társaság által kibocsátandó kamatozó részvények átvételére jogosultak, az Összefoglaló nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátási tájékoztatónak. Az Összefoglaló bemutatja a Társaság zártkörű forgalomba hozatallal kibocsátani tervezett kamatozó részvények tulajdonságait, valamint a kibocsátás menetét. Amennyiben a Társaság részvényese kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Összefoglalót annak érdekében, hogy megalapozott befektetői döntést hozhasson.
A Részvényeknek az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvényének (Securities Act) hatályos rendelkezései szerinti regisztrációjára, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére nem került sor és azokra nem is fog sor kerülni. Ennek megfelelően a Részvények az Amerikai Egyesült Államokban sem közvetve, sem közvetlenül nem kerülnek felajánlásra, értékesítésre vagy átruházásra, kivéve az olyan ügyleteket, amelyekhez a Részvények regisztrációja a Securities Act értelmében nem szükséges. A Részvények továbbá nem kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre vagy átruházásra az Egyesült Királyságban, Japánban, Kanadában, Ausztráliában vagy bármilyen más olyan államban, amelyben a Részvények a helyi illetékes hatóságok jóváhagyása nélkül nem kerülhetnek felajánlásra, értékesítésre vagy átruházásra.
Amennyiben részvényesünk és nem esik a fent meghatározott értékesítési korlátozás alá kérjük kattintson IDE
Amennyiben az Ön esetében a fenti előfeltételek nem állnak fenn, úgy a zártkörűen kibocsátásra kerülő "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények jegyzésében nem vehet részt.
Dátum | Esemény |
---|---|
2012. február 16. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2011. évi IV. negyedéves eredményéről |
2012. április 19. | Éves rendes közgyűlés, 2011. évi éves jelentés elfogadása |
2012. május 21. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. évi I. negyedéves eredményéről |
2012. augusztus 16. | Féléves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. évi I. féléves eredményéről |
2012. november 20. | Negyedéves jelentés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. évi III. negyedéves eredményéről |
Dátum | Esemény |
---|---|
2011. április 19. | éves rendes közgyűlés |
2010. október 11. - 2010. október 22. | kisbefektetői jegyzés |
2010. szeptember 27. - 2010. október 8. | országos kisbefektetői előadás-sorozat |