A CIG Pannónia LakóTárs Lakásbiztosítás 3 csomagja közül az OPITIMUM biztosítás olyan biztosítási eseményeket is tartalmaz, mint beázás, elfolyt víz, vagy akár a tömegközlekedésen történt baleset.
Tűz | x |
Robbanás | x |
Villámcsapás (másodlagos is) | x |
Árvíz | x |
Vihar | x |
Felhőszakadás | x |
Földrengés | x |
Földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen üreg beomlása | x |
Légi járművek lezuhanása | x |
Vezetékes vízkár | x |
Hónyomás | x |
Jégverés | x |
Idegen tárgyak rádőlése | x |
Ismeretlen jármű ütközése | x |
Füst- és koromszennyezés | 30 000 Ft |
Háztartási assistance | - |
Épülethasználói felelősség | 25 millió Ft |
Üveg | 100 000 Ft |
Előtetők | 100 000 Ft |
Vandalizmus (épülettartozékok rongálása, leszerelése, graffiti) | 50 000 Ft |
Elfolyt víz | 30 000 Ft |
Beázás | 50 000 Ft |
Zöld csomag (napkollektor, szélenergia berendezés, geotermikus fűtés) | - |
Fűtéskimaradás | - |
Beázás nyitva hagyott nyílászárón | - |
Épület kiegészítő biztosítások | |
Extra felszerelések | kiegészítő köthető |
Üvegbiztosítás kiterjesztése | kiegészítő köthető |
Ingóság | x |
Tűz | x |
Robbanás | x |
Villámcsapás (másodlagos is) | x |
Árvíz | x |
Vihar | x |
Felhőszakadás | x |
Földrengés | x |
Földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen üreg beomlása | x |
Légi járművek lezuhanása | x |
Vezetékes vízkár | x |
Hónyomás | - |
Jégverés | - |
Idegen tárgyak rádőlése | - |
Ismeretlen jármű ütközése | - |
Füst- és koromszennyezés | 30 000 Ft |
Háztartási assistance | - |
Magánemberi felelősség | 10 millió Ft |
Különleges üveg | 150 000 Ft |
Készpénz (betöréses lopás) | 25 000 Ft |
Dokumentumok pótlása | |
bankkártya elvesztése | 10 000 Ft |
bankkártya ellopása | 10 000 Ft |
zárcsere | 10 000 Ft |
Garázsban tárolt személygépkocsik tűz- és elemi kára | - |
Tartós fogyasztási cikkek szállítása | - |
Magával vitt ingóság | - |
Kerti dísznövények tűz- és elemi kára | - |
Szabadban tárolt vagyontárgyak | - |
Adatmentés | - |
Kerti veszélytelenítés | - |
Fagyasztó áramkimaradásból eredő károk | - |
Beázás nyitva hagyott nyílászárón | - |
Tömegközlekedési baleset | - |
baleseti halál / rokkantság | 1 millió Ft |
csonttörés / kórházi napi térítés | 5 000 Ft |
Szabadidősport-baleset (csonttörés, kórházi napi térítés, gyógyulási támogatás) | - |
Hobbi eszközök, barkács felszerelések, idegen tulajdonú vagyontárgyak, mezőgazdasági kisgépek, kerti berendezések, felszerelések | külön meghatározott biztosítási összeg esetén biztosított |
Értéktárgyak | külön meghatározott biztosítási összeg esetén biztosított |
300 000 Ft egyedi értéket meghaladó műszaki cikkek | külön meghatározott biztosítási összeg esetén biztosított |
Ingóság kiegészítő biztosítások | |
Betöréses lopás | kiegészítő köthető |
Akvárium csomag | 100 000 Ft |
Kerékpáros csomag (vagyon- és balesetbiztosítás) | 50 000 Ft / kár, 100 000 Ft / év |
Kutyatartói felelősség | 3 millió Ft |
Kegyeleti csomag | |
sírkő sérülés | 50 000 Ft |
sírkő felelősség | 1 millió Ft |
temetési hozzájárulás | 50 000 Ft |
Üveg | kiegészítő köthető |
Háztartási assistance | - |
Baleset | Standard | Extra csomag |
baleseti halál | 1 millió Ft | 2 millió Ft |
rokkantság | 1,5 millió Ft | 3 millió Ft |
kórházi napi térítés | 3 500 Ft | 7 000 Ft |
műtét | 200 000 Ft | 400 000 Ft |
múlékony sérülés | 20 000 Ft | 40 000 Ft |
égés | 150 000 Ft | 300 000 Ft |